Sharktech,又称鲨鱼机房、SK 机房,2003 年创立以来,始终专注于高防领域,旗下涵盖高防 VPS、高防云服务器(含 CDN)、高防独立服务器及 GPU 服务器等多条产品线商家支持中英文网页,支持支付宝、PayPal、信用卡或者加密货币付款。
核心产品与服务亮点
- 高防 VPS:最低配置双核 CPU+4GB 内存,年付仅$37.7 起,轻量部署首选;
- 高防云服务器:月付$39 起,灵活扩展,适配中小业务快速成长;
- 高防独立服务器:标配 10Gbps 大带宽+300TB 月流量,月付$199 起,企业级稳定之选;
- GPU 服务器:支持最高 80Gbps 带宽,强劲算力搭配顶级防护,满足 AI 训练、图形渲染等高负载场景。
全球多节点覆盖,弹性配置按需选
数据中心遍布美国洛杉矶、拉斯维加斯、芝加哥、丹佛及荷兰阿姆斯特丹,兼顾地域访问速度与合规性。网络性能方面,默认提供 1Gbps~10Gbps 带宽(最高可升级至 80Gbps),默认 60Gbps DDoS 防御能力(支持按需升级),全面抵御各类网络攻击。

官方网站:
SmartVPS – 高防 VPS
先创建后选择,5 个数据中心,年付自动 5 折,下单可升级硬盘、月流量、IP 数量等。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| XS | 双核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $47.7/年 | 链接 |
| S | 四核 | 8GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $83.7/年 | 链接 |
| M | 八核 | 16GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $155.7/年 | 链接 |
| L | 十六核 | 32GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $299.7/年 | 链接 |
| XL | 三十二核 | 64GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $587.7/年 | 链接 |
Cloud – 高防云服务器
自定义 CPU、内存、SSD/HDD/NVMe 磁盘、月流量等,5 个数据中心,下单过程中选择机房
Public Cloud(公有云)
| CPU | 内存 | SSD | HDD | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 4~16 核 | 8~32GB | 300G~2.4TB | 0G~4.8TB | 0G~1.2TB | 20TB~无限 | $39/月 | 链接 |
| 8~32 核 | 16~64GB | 800G~6.4TB | 0G~12.8TB | 0G~3.2TB | 20TB~无限 | $79/月 | 链接 |
| 32~128 核 | 64~256GB | 1.5TB~12TB | 0G~24TB | 0G~6TB | 20TB~无限 | $249/月 | 链接 |
| 64~不限 | 128~无限 | 5TB~无限 | 0G~无限 | 0G~无限 | 20TB~无限 | $499/月 | 链接 |
Dedicated Cloud(专有云)
| CPU | 内存 | SSD | HDD | NVMe | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| 8~512 核 | 16~1024GB | 500G~50TB | 0G~50TB | 0G~50TB | 20TB~1000TB | 1~128 个 | $86.23/月 | 链接 |
Bare-Metal/Dedicated – 高防裸金属/独立服务器
5 个机房可选,默认 10Gbps 带宽,高配置、高防御、多个硬盘位选择。
拉斯维加斯高防服务器
全部10Gbps 不限流量,测试 IP:208.98.36.221
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/8*M.2 | 10Gbps 不限流量 | $369/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/8*M.2 | 10Gbps 不限流量 | $399/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps 不限流量 | $419/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 10Gbps 不限流量 | $469/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 10Gbps 不限流量 | $579/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 10*U.2/4*M.2 | 10Gbps 不限流量 | $619/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 14*U.2 | 10Gbps 不限流量 | $619/月 | 链接 |
洛杉矶高防服务器
1~10Gbps 不限流量,测试 IP:64.32.16.5 https://la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 1Gbps 不限流量 | $209/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps 不限流量 | $239/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps 不限流量 | $259/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps 不限流量 | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps 不限流量 | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 1Gbps 不限流量 | $469/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps 不限流量 | $419/月 | 链接 |
| AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 14*U.2 | 10Gbps 不限流量 | $619/月 | 链接 |
丹佛高防服务器
测试 IP:70.39.67.217 https://denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 1Gbps 不限流量 | $209/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps 不限流量 | $239/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps 不限流量 | $259/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps 不限流量 | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps 不限流量 | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 1Gbps 不限流量 | $469/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps 不限流量 | $419/月 | 链接 |
| AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 14*U.2 | 10Gbps 不限流量 | $619/月 | 链接 |
芝加哥高防服务器
测试 IP:204.188.230.181 https://chi.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 1Gbps 不限流量 | $199/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps 不限流量 | $219/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps 不限流量 | $219/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps 不限流量 | $249/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps 不限流量 | $249/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 1Gbps 不限流量 | $449/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps 不限流量 | $419/月 | 链接 |
荷兰高防服务器
测试 IP:45.58.151.11 https://ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 1Gbps 不限流量 | $199/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps 不限流量 | $219/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps 不限流量 | $239/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps 不限流量 | $249/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps 不限流量 | $249/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps 不限流量 | $419/月 | 链接 |
GPU Bare-Metal – GPU 服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | GPU | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″ | RTX A4000 16GB | 10Gbps 不限流量 | $1557/月 | 链接 |
声明:1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。
你可能也喜欢
- ♥ #黑五#SmartHost:4 核/8GB 内存/40GB NVMe/2TB/1Gbps 带宽,$4.95/月,29 个数据中心可选11/29
- ♥ HostTheBest:洛杉矶机房 vps,4 核/1GB/30G SSD/1Gbps 不限流量,$2.5/月09/09
- ♥ Vultr:2023 年最新优惠码整理,Vultr 新用户优惠码赠送最高$100 美金12/29
- ♥ Sharktech:新增促销机型,美国服务器,双 E5/32G/500G SSD@1Gbps 不限流量,月付$9904/29
- ♥ OneTechCloud:全场 vps 月付 8 折/季付 7 折,月付 22.4 元起,季付 56 元起,香港 CN2/CMI 大带宽/美国 CN2 GIA/高防可选05/07
- ♥ #补货#SpartanHost:西雅图机房 8 折,4 核 AMD Ryzen7950x/4GB/100GB NVMe/5TB@10Gbps 带宽,$19.2/月起,免费 DDoS 防御02/24

